LG V30+ 手になじむ
LGのV30+はとてもいい機種ですね。
手になじむ大きさなのに、画面が6インチと大きいです。
大きくてコンパクトにするために、画面比率を18:9にしています。いいサイズです。
ダブルレンズで近くても広角で撮影もワンタッチで可能になります。
国内版とグローバル版のバンドの違い
さてさて、今回は、LGのフラッグシップ機種V30/V30+の国内版とグローバル版の違いを調べました。
実際の中にはほとんど変わらないです。
特徴的アプリや機能がちょっと入っていたり、バッテリーがちょっと違っていたりです。
なので、まずは、対応周波数帯(band)についてまとめてみました。
| 国内Band | L01k | LGV35 | H930DS | V300L | ||
| W-CDMA | B1 | ◎■△ | B1 | B1 | B1 | B1 |
| B2 | B2 | B2 | ||||
| B5 | B5 | B5 | ||||
| B6 | ◎ | B6 | ||||
| B8 | △ | B8 | B8 | |||
| B18 | ■ | |||||
| B19 | ◎ | B19 | ||||
| FDD-LTE | B1 | ◎■△ | B1 | B1 | B1 | B1 |
| B3 | ◎△ | B3 | B3 | B3 | B3 | |
| B5 | B5 | B5 | ||||
| B7 | B7 | B7 | ||||
| B8 | △ | B8 | ||||
| B11 | ■△ | |||||
| B17 | B17 | |||||
| B18 | ■ | B18 | ||||
| B19 | ◎ | B19 | ||||
| B20 | B20 | |||||
| B21 | ◎ | B21 | ||||
| B26 | ■ | B26 | ||||
| B28 | ◎■△ | B28 | B28 | B28 | ||
| TD-LTE | B38 | B38 | B38 | |||
| B39 | B39 | |||||
| B40 | B40 | B40 | ||||
| B41 | ■△ | B41 | B41 | |||
| B42 | ◎■△ | B42 | ||||
| docomo ◎ au ■ softbank △ | ||||||


0 件のコメント:
コメントを投稿