会社によって使っている周波数(バンド)がそれぞれ違う
日本のキャリアは
ドコモ
au
SOFTBANK
と三社あります。
これから、楽天も参戦する予定です。
海外スマホやSIMフリースマホが手軽に手に入ることが出来るようになり、対応Bandを把握する機会が増えたので、ちょっとまとめてみました。
上:UP 下:DOWN TD:共有 | ドコモ | au | softbank | 楽天 | ||||||
W-CDMA | band 1 | 2.1GHz | 〇 | 1940-1960MHz 2130-2150MHz | 〇 CDMA 2000 | 1920-1940MHz 2110-2130MHz | 〇 | 1960-1980MHz 2150-2170MHz | ||
band 6 | 800MHz | 〇 プラス エリア | 830-845MHz 875-890MHz | |||||||
band 18 | 800MHz | 〇 CDMA 2000 | 825-830MHz 870-875MHz | |||||||
band 8 | 900MHz | ◎ プラチナバンド | 900-905MHz 945-950MHz | |||||||
FDD-LTE | band 1 | 2.1GHz | ◎ | 1940-1960MHz 2130-2150MHz | ◎ | 1920-1940MHz 2110-2130MHz | ◎ | 1960-1980MHz 2150-2170MHz | ||
band 3 | 1.7GHz | ◎ | 1765-1785MHz 1860-1880MHz | 〇 2019 予定 | 1710-1730MHz 1805-1825MHz | ◎ | 1750-1765MHz 1845-1860MHz | 〇 2019 予定 | 1730-1750MHz 1825-1845MHz | |
band 11 | 1.5MHz | 〇 | 1438-1448MHz 1486-1496MHz | 〇 | 1428-1438MHz 1476-1486MHz | |||||
band 21 | 1.5MHz | 〇 | 1448-1463MHz 1496-1511MHz | |||||||
band 8 | 900MHz | ◎ プラチナバンド | 905-915MHz 950-960MHz | |||||||
band 18 /26 | 800MHz | ◎ プラチナバンド | 815-830MHz 860-875MHz 814-849MHz 859-894HMz | |||||||
band 19 | 800MHz | ◎ プラチナバンド | 830-845MHz 875-890MHz | |||||||
band 28 | 700MHz | 〇 | 728-738MHz 783-793MHz | 〇 | 718-728MHz 773-783MHz | 〇 | 738-748MHz 793-803MHz | |||
TD-LTE | band 41 | 2.5GHz | 〇 | 2605-2645MHz | 〇 | 2545-2575MHz | ||||
band 42 | 3.5GHz | 〇 | 3440-3480MHz予定 3480-3520MHz | 〇 | 3520-3560MHz | 〇 | 3400-3440MHz予定 3560-3600MHz |
各社まとめ
まとめ | ドコモ | au | Softbank | 楽天 | ||||||
W-CDMA | B1B6 | B1B18(CDMA2000) | B1B8 | |||||||
FDD-LTE | B1B3B19B21B28 | B1B11B18B26B28 | B1B3B8B11B28 | B3 | ||||||
TD-LTE 高速通信 | B42 | B41B42 | B41B42 |
0 件のコメント:
コメントを投稿